Temel göstergeler
Ukrayna, Doğu Avrupa coğrafi bölgesi içerisinde yer almaktadır. Kuzey ve doğusunda Rusya Federasyonu, kuzeybatıda Belarus, batıda Polonya ve Slovakya, güneybatıda Macaristan, Romanya ve Moldova ile çevrelenen Ukrayna'nın güneyi Azak Denizi ve Karadeniz'e açılmaktadır.
Ülke, 603.700 km karelik yüzölçümü ile yaklaşık Fransa büyüklüğündedir.
Ukrayna'nın merkez bölgelerinde çernozium türünde geniş ve verimli kara toprakların yayıldığı bozkırlar, güneyinde ziraate pek elverişli olmayan gri bozkırlar vardır. Kuzey ise ormanlıktır. Ülkenin batı sınırını oluşturan Karpatlar (1.818 metre) ve Kırım yarımadasında doğu-batı doğrultusunda uzanan Kırım yükseltileri (1.527 metre) dışında Ukrayna, yüksekliği 400 metreyi aşmayan büyük bir ova durumundadır.
| Resmi Adı | : | Ukrayna Cumhuriyeti |
| Yönetim Şekli | : | Cumhuriyet |
| Cumhurbaşkanı | : |
Viktor Yushenko
|
| Milli Gün | : | 24 Ağustos |
| Yüzölçümü | : | 603.700 km2 |
| Başkenti | : | Kiev (2.635.000) |
| Önemli Şehirleri | : | Kharkov (1.576.000), Dnipropetrovsk (1.162.000), Odesa (1.160.000), Donetsk (1.102.000), Lviv (806.000) |
| Nüfus | : | 48.055.439 (2003 yılı ) |
| Nüfus Yoğunluğu | : | 81.9 (Kişi/km²) |
| Nüfusun Etnik Dağılımı | : | %71 Ukrayna, %24 Rus, %5 Diğer (Yaklaşık 250.000 Tatar) |
| Resmi Dili | : | Ukraynaca |
| Din | : | Nüfusun büyük çoğunluğu Ortodoks Hıristiyan’dır. (% 97.2) |
| Komşuları | : | Rusya Federasyonu, Belarus, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Moldova |
| Para Birimi | : | Grivna (1 US $ = 5.33 Grivna/Mart 2004) |
Cıte tasarlanmıştır -