Добро пожаловать
В нашу компанию
ООО "Азот-Транс Лтд." - это мощная многопрофильная и динамично развивающаяся компания, которая успешно работает на рынке с 1997 года. С первых дней существования компания строит свою работу на принципах долгосрочной стабильности.
ПодробнееПроекты
Мощный современный зернокомплекс
Одним из наиболее значительных проектов, реализуемых ООО "Азот-Транс Лтд." совместно с ОАО "Компания Нортек-Азот" является создание на юге Украины специализированного производственного комплекса для хранения, переработки, перевалки и транспортировки сельхоз. продукции.
ПодробнееКотировки с/х продукции
| Wheat | 11,5 % | France | ...... | 209,- | EUR | |
| Durum | ...... % | France | ...... | 235,- | EUR | |
| Barley | ...... % | France | ...... | 185,- | EUR | |
| Rapeseed | ...... % | France | ...... | 390,- | EUR | |
| Wheat B | 11,5 % | Germany | ...... | 215,- | EUR | |
| Wheat B | 12,0 % | Germany | ...... | 217,- | EUR | |
| Wheat A | 13,0 % | Germany | ...... | 227,- | EUR | |
| Wheat E | 14,0 % | Germany | ...... | 242,- | EUR | |
| Barley | ...... % | Germany | ...... | 195,- | EUR | |
| Rapeseed | ...... % | Germany | ...... | 388,- | EUR | |
| Soybean | ...... % | Netherlands | ...... | 504,- | USD | |
| Soymeal | ...... % | Netherlands | ...... | 407,- | USD | |
| Soy-oil 0,75 | FFA % | Netherlands | ...... | 835,- | EUR | |
| Rape-oil 2.0 | FFA % | Netherlands | ...... | 875,- | EUR | |
| Sun-oil 2/3,0 | FFA % | Netherlands | ...... | 1.310,- | USD | |
| Corn | ...... % | Argentina | ...... | 258,- | USD | |
| Soybean | ...... % | Argentina | ...... | 480,- | USD | |
| Sunflower | ...... % | Argentina | ...... | 540,- | USD | |
| Soy-oil | ...... % | Argentina | ...... | 1.059,- | USD | |
| Sun-oil | ...... % | Argentina | ...... | 1.180,- | USD | |
| Wheat | ...... % | Russia | ...... | NQ | USD | |
| Corn | ...... % | Ukraine | ...... | NQ | USD | |
| Sunseed | ...... % | Ukraine | ...... | NQ | USD | |
| 20.10.2010 16:52:19 | ||||||
В продаже
| Продукт | кол-во | един. |
|---|---|---|
| Kanola(raps) | 10.000 | tonn/ayda |
|
Soya
|
10.000
|
tonn/ayda
|
|
Kepek
|
5.000
|
tonn/ayda
|
|
UREA46%N
|
10.000
|
tonn/ayda
|
|
Amonyum Nitrat%34N
|
10.000
|
tonn/ayda
|
|
Amonyum Sulfat%21N
|
10.000
|
tonn/ayda
|
|
DAP 18-46
|
15.000
|
tonn/ayda
|
|
NPK17-17-17
|
5.000
|
tonn/ayda
|
|
MAP12-56
|
10.00
|
tonn/ayda
|
Разработка сайта -