Hoş geldiniz
Hakkımızda bilgi
Biz Kimiz? Ukrayna merkezli olan Azot-Trans, kurulmuş olduğu ... yılından beri, gübre vb tarım ürünleri alanında özel üretim ve aracılık hizmeti veren bir dış ticaret kuruluşudur. Uzun soluklu iş ortakları ve yüksek referansları ile sektöründe tek elden çalışan, komple hizmet paketleri ile fark yaratan Azot-Trans, hiçbir aracı kurum ile çalışmadan, ürün ve hizmet kalitesi taahüdüyle , doğru fiyatı buluşturmaktadır.
Daha detaylı
Partnerlerimiz
Güçlü depolama ve kurutma tesisleri
Azot-Trans bugüne kadar kurduğu iş ortaklıklarıyla Rusya ve Ukrayna’da hizmet kalitesini ve kapsamını her geçen gün daha ileriye taşımaya devam ediyor.
Azot-Trans’ın başlıca faaliyet alanlarından bir diğeri de, Ukraynalı tarım üreticilerine, üretim kapasitesini arttırma ve koruma avantajı sağlayan temel ekipmanların temini ve sistemlerin kurulmasıdır.
Daha detaylı
Tarım ürünlerin borsa satışı
| Wheat | 11,5 % | France | ...... | 209,- | EUR | |
| Durum | ...... % | France | ...... | 235,- | EUR | |
| Barley | ...... % | France | ...... | 185,- | EUR | |
| Rapeseed | ...... % | France | ...... | 390,- | EUR | |
| Wheat B | 11,5 % | Germany | ...... | 215,- | EUR | |
| Wheat B | 12,0 % | Germany | ...... | 217,- | EUR | |
| Wheat A | 13,0 % | Germany | ...... | 227,- | EUR | |
| Wheat E | 14,0 % | Germany | ...... | 242,- | EUR | |
| Barley | ...... % | Germany | ...... | 195,- | EUR | |
| Rapeseed | ...... % | Germany | ...... | 388,- | EUR | |
| Soybean | ...... % | Netherlands | ...... | 504,- | USD | |
| Soymeal | ...... % | Netherlands | ...... | 407,- | USD | |
| Soy-oil 0,75 | FFA % | Netherlands | ...... | 835,- | EUR | |
| Rape-oil 2.0 | FFA % | Netherlands | ...... | 875,- | EUR | |
| Sun-oil 2/3,0 | FFA % | Netherlands | ...... | 1.310,- | USD | |
| Corn | ...... % | Argentina | ...... | 258,- | USD | |
| Soybean | ...... % | Argentina | ...... | 480,- | USD | |
| Sunflower | ...... % | Argentina | ...... | 540,- | USD | |
| Soy-oil | ...... % | Argentina | ...... | 1.059,- | USD | |
| Sun-oil | ...... % | Argentina | ...... | 1.180,- | USD | |
| Wheat | ...... % | Russia | ...... | NQ | USD | |
| Corn | ...... % | Ukraine | ...... | NQ | USD | |
| Sunseed | ...... % | Ukraine | ...... | NQ | USD | |
| 20.10.2010 16:52:19 | ||||||
Stoktaki ürünler
| URUN | miktar | |
|---|---|---|
| Komur SSPK 50-300mm | 5.000-30.000 | tonn/ayda |
| Komur SSMSS 0-50mm |
5.000-30.000
|
tonn/ayda
|
| Komur D markali 50-300mm |
5.000-30.000
|
tonn/ayda
|
|
Antrasit 6-50mm 50kg cuvallarda ambalajli, 20/40ftkonteynerde
|
2.000
|
tonn/ayda
|
|
Komur 0-200mm(kazak komuru)
|
5.000-50.000
|
tonn/ayda
|
|
UREA 46%N
|
5.000
|
tonn/ayda
|
|
Ammonium NItrat34%N
|
5.000
|
tonn/ayda
|
|
Ammonium Sulfat 21%N
|
5.000
|
tonn/ayda
|
|
DAP 18-46
|
5.000
|
tonn/ayda
|



Cıte tasarlanmıştır -